Precios y Tarifas
Soluciones tecnológicas transparentes y adaptadas al presupuesto de tu negocio
Tabla de Servicios
Servicio | Descripción | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Landing page básica | Maquetación responsive + copy + formulario de contacto | 300 EUR | - |
Pack Lanzamiento | Landing + Integración WhatsApp/email + hosting web | 350 EUR | - |
Web corporativa / portafolio | 5-8 páginas + responsive + SEO + animaciones o integraciones externas | 350 EUR | 900 EUR |
Tienda online | Diseño + configuración + seguridad y pruebas completas incluidas | 1200 EUR | - |
App + base de datos (CRM, agenda) | Backend en Python + panel administración + despliegue y documentación | 500 EUR | 1500 EUR |
Automatización de procesos | Automatizaciones internas o externas: desde mensajes automáticos a procesos de gestión interna | 500 EUR | - |
Agente IA personalizado | Entrenado con contenido real + integración web/email/WhatsApp + panel de control | 250 EUR | 800 EUR |
Asesoría en IA | Diagnóstico del negocio + roadmap + sesión de 1 hora | 120 EUR/ses. | - |
Auditoría en ciberseguridad | Informe PDF + sesión 1 hora | 120 EUR/ses. | - |
Soporte técnico & mantenimiento | Ajustes, correcciones y mantenimiento (packs mensuales disponible). Ticket mínimo 1 hora | 45 EUR/h | 70 EUR/h |
📃 Notas clave
- "Desde" indica el precio base con lo mínimo incluido.
- El rango varía según complejidad, revisiones y personalización.
- Se recomienda anticipo del 30–50 % al comenzar.
- Incluyes 2 rondas de revisión estándar (extras con tarifa aparte).
Opciones de Contratación
Diferentes formas de trabajar juntos según tus necesidades
Proyecto Completo
Desarrollo integral con precio cerrado, desde la planificación hasta la entrega final.
- ✓Presupuesto detallado previo
- ✓Plazos definidos
- ✓Entregables claros
- ✓Garantía post-entrega